
Moema B/CSão Paulo, 6. prosince 2025 22:41
Trasy:
Autobus 509M-10Autobus 5154-10Autobus 5300-10Autobus 5317-10Autobus 5318-10Autobus 5362-10Autobus 5362-21Autobus 5362-22Autobus 5370-10Autobus 5370-21Autobus 5391-10Autobus 5391-21Autobus 5632-10Autobus 5632-21Autobus 5632-51Autobus 6358-10Autobus 6455-10Autobus 675K-10Autobus 675K-23Autobus 675L-10Autobus 675N-10Autobus 675X-10Autobus 695T-1Autobus 695T-10Autobus 695V-10Autobus 695Y-10Autobus 707A-23Autobus N702-11Republica Do Libano B/C
| čas | trasy |
|---|---|
| 07:36 | 5632-21 |
| 07:40 | 5632-51 |
| 07:47 | 5362-21 |
| 08:06 | 5362-22 |
| 08:20 | 707A-23 |
| 08:44 | 5391-21 |
| 10:04 | 675K-23 |
| 21:56 | 5370-21 |
| 23:57 | 695T-10 |
| 05:01 | N702-11 |
| 07:20 | 675N-10 |
| 22:26 | 675X-10 |
| 22:32 | 509M-10 |
| 22:34 | 675L-105300-10 |
| 22:39 | 5391-105154-10 |
| 22:40 | 5370-10 |
| 22:42 | 695T-1695Y-10 |
| 22:44 | 675K-10 |
| 22:50 | 5318-10 |
| 22:52 | 5632-10 |
| 22:57 | 5317-10 |
| 23:01 | 695V-10 |
| 23:05 | 5362-10 |
| 23:07 | 6455-10 |
| 23:10 | 6358-10 |


